SpectraCure AB (publ) - Equity Right - Resultatregnskap (TTM)

SpectraCure AB (publ) - Equity Right
SE ˙ OM
SEK 0,00 ↓ −0,00 (−66,67%)
2025-06-16
AKSJEKURSEN
Resultatregnskap (TTM)

SpectraCure AB (publ) - Equity Right Resultatregnskapet viser endringer i inntekter og kostnader over en periode. Resultatregnskapet omfatter salg og omsetning, bruttofortjeneste, forskning og utvikling (FoU), salgs- og administrasjonskostnader (SG&A), driftsinntekter, skattekostnader, rentekostnader, andre inntekter enn driftsinntekter, resultat per aksje (EPS) og utestående aksjer.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2024
03-31
Inntekter 1 1 1 1 1 1 8 1 1 −7
Endring (%) 58,72 0,00 0,00 0,00 −55,49 1 294,81 −92,83 0,00 −1 394,81
% av inntektene 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Salgskostnad −2 −2 −2 −2 −1 −3 0 −8 −9 −15
Endring (%) 4,68 −9,23 −28,83 −7,44 116,80 −101,90 −13 950,00 17,50 56,25
% av inntektene −294,23 −194,05 −176,14 −125,35 −116,02 −565,12 0,77 −1 490,35 −1 751,21 211,32
Brutto driftsresultat 3 4 3 3 3 4 7 9 10 8
Endring (%) 18,38 −6,09 −18,39 −4,14 37,04 108,09 14,91 16,40 −22,14
% av inntektene 394,23 294,05 276,14 225,35 216,02 665,12 99,23 1 590,35 1 851,21 −111,32
Salg og administrasjon 19 20 22 24 27 29 32 31 32 29
Endring (%) 5,76 5,83 10,47 10,77 8,24 12,25 −2,35 0,83 −9,46
% av inntektene 2 539,19 1 691,91 1 790,59 1 978,12 2 191,08 5 328,39 428,82 5 840,63 5 888,87 −411,78
FoU
Endring (%)
% av inntektene
Driftsøkonomi 15 17 18 20 23 26 32 24 23 15
Endring (%) 8,55 6,00 12,22 16,87 14,14 23,38 −25,81 −5,09 −34,99
% av inntektene 1 995,81 1 364,99 1 446,82 1 623,62 1 897,52 4 866,05 430,42 4 454,17 4 227,64 −212,27
Driftsinntekter −14 −15 −16 −18 −22 −26 −25 −23 −22 −22
Endring (%) 5,90 6,47 13,13 17,98 18,01 −3,30 −5,52 −5,20 −2,05
% av inntektene −1 895,81 −1 264,99 −1 346,82 −1 523,62 −1 797,52 −4 766,05 −330,42 −4 354,17 −4 127,64 312,27
Rentekostnad −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −0 −1
Endring (%) 7,39 −5,43 −3,83 1,99 −28,91 −29,67 114,06 55,84 52,22
% av inntektene −33,68 −22,79 −21,55 −20,73 −21,14 −33,77 −1,70 −50,83 −79,22 9,31
Netto inntekt −15 −15 −16 −19 −22 −25 −24 −23 −23 −21
Endring (%) 5,18 6,42 13,08 17,84 16,16 −3,53 −4,34 −3,89 −6,51
% av inntektene −1 919,79 −1 272,25 −1 353,92 −1 531,05 −1 804,21 −4 708,53 −325,65 −4 345,08 −4 176,25 301,53

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista